ไฟล์เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ (ไฟล์ PDF) | Download PDF |
การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา | Download PDF |
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ที่ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | รวม | |
ผู้อำนวยการ | รองผู้อำนวยการ | |||
1 | อยุธยาวิทยาลัย | 1 | 4 | 5 |
2 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 1 | 4 | 5 |
3 | อยุธยานุสรณ์ | 1 | 4 | 5 |
4 | เสนา “เสนาประสิทธิ์” | 1 | 4 | 5 |
5 | บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” | 1 | 4 | 5 |
6 | ท่าเรือ “นิตยานุกูล” | 1 | 3 | 4 |
7 | ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” | 1 | 2 | 3 |
8 | บางปะหัน | 1 | 2 | 3 |
9 | อุทัย | 1 | 2 | 3 |
10 | วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 1 | 2 | 3 |
11 | ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 1 | ว่าง | 1 |
12 | วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | 1 | 1 | 2 |
13 | ผักไห่ “สุทธาประมุข” | 1 | 1 | 2 |
14 | นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” | 1 | 1 | 2 |
15 | บางซ้ายวิทยา | 1 | 1 | 2 |
16 | บางไทรวิทยา | 1 | 1 | 2 |
17 | บางปะอิน | 1 | 1 | 2 |
18 | ท่าช้างวิทยาคม | 1 | 1 | 2 |
19 | บางบาล | 1 | – | 1 |
20 | วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) | 1 | – | 1 |
21 | บ้านแพรกประชาสรรค์ | 1 | – | 0 |
22 | อุดมศีลวิทยา | 1 | – | 1 |
23 | ท่าหลวงวิทยานุกูล | 1 | – | 1 |
24 | หนองน้ำส้มวิทยาคม | 1 (รักษาการแทน) | – | 1 |
25 | สาคลีวิทยา | 1 | – | 1 |
26 | ลาดชะโดสามัคคี | 1 | – | 1 |
27 | ปากกรานพิทยา | 1 (รักษาการแทน) | – | 0 |
28 | มหาราช “ประชานิมิต” | 1 (รักษาการแทน) | – | 1 |
29 | ลาดงาประชาบำรุง | 1 (รักษาการแทน) | – | 1 |
รวม | 27 | 38 | 65 |
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2565
ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดและระยะทางจาก สพม.พระนครศรีอยุธยา ถึง โรงเรียน
ที่ | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ระยะทางจาก สพม. ถึง โรงเรียน (กม.) |
1 | อยุธยาวิทยาลัย | – |
2 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 3.2 |
3 | อยุธยานุสรณ์ | 2.5 |
4 | เสนา “เสนาประสิทธิ์” | 22 |
5 | บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” | 20 |
6 | ท่าเรือ “นิตยานุกูล” | 42 |
7 | ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” | 24.6 |
8 | บางปะหัน | 21 |
9 | อุทัย | 13 |
10 | วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 33 |
11 | ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 43 |
12 | วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | 24 |
13 | ผักไห่ “สุทธาประมุข” | 31 |
14 | นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” | 15 |
15 | บางซ้ายวิทยา | 41 |
16 | บางไทรวิทยา | 28 |
17 | บางปะอิน | 31 |
18 | ท่าช้างวิทยาคม | 25 |
19 | บางบาล | 22 |
20 | วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) | 29 |
21 | บ้านแพรกประชาสรรค์ | 41 |
22 | อุดมศีลวิทยา | 15 |
23 | ท่าหลวงวิทยานุกูล | 49 |
24 | หนองน้ำส้มวิทยาคม | 22 |
25 | สาคลีวิทยา | 25 |
26 | ลาดชะโดสามัคคี | 35 |
27 | ปากกรานพิทยา | 8.3 |
28 | มหาราช “ประชานิมิต” | 31 |
29 | ลาดงาประชาบำรุง | 30 |
ที่มา : สำรวจข้อมูลจากสถานศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน | จำนวนโรงเรียน | |
เล็ก | (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) | 11 |
กลาง | (จำนวนนักเรียนระหว่าง 301 – 1,000 คน) | 10 |
ใหญ่ | (จำนวนนักเรียนระหว่าง 1,001 – 2,000 คน) | 3 |
ใหญ่พิเศษ | (จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ขึ้นไป) | 5 |
รวม | 29 |
ที่มา : ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2565
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จำนวนนักเรียนในสังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา | ||||
ชื่อโรงเรียน | ม.ต้น | ม.ปลาย | ปวช. | รวมทั้งหมด |
อยุธยาวิทยาลัย | 1,967 | 2,175 | – | 4,142 |
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 1,684 | 1,403 | – | 3,087 |
อยุธยานุสรณ์ | 1,366 | 1,063 | – | 2,429 |
ปากกรานพิทยา | 78 | 99 | – | 177 |
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” | 917 | 602 | – | 1,519 |
ท่าหลวงวิทยานุกูล | 90 | 61 | – | 151 |
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” | 461 | 252 | – | 713 |
ท่าช้างวิทยาคม | 168 | 153 | – | 321 |
บางปะหัน | 663 | 422 | – | 1,085 |
ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” | 758 | 580 | – | 1,338 |
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 382 | 442 | – | 824 |
วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | 407 | 324 | – | 731 |
อุทัย | 557 | 319 | – | 876 |
หนองน้ำส้มวิทยาคม | 80 | 44 | – | 124 |
มหาราช “ประชานิมิต” | 61 | 53 | – | 114 |
บ้านแพรกประชาสรรค์ | 115 | 99 | – | 214 |
บางไทรวิทยา | 320 | 225 | – | 545 |
บางบาล | 157 | 132 | – | 289 |
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” | 1,270 | 906 | – | 2,176 |
บางปะอิน | 249 | 268 | – | 517 |
อุดมศีลวิทยา | 153 | 88 | – | 241 |
ผักไห่ “สุทธาประมุข” | 378 | 322 | – | 700 |
ลาดชะโดสามัคคี | 76 | 58 | – | 134 |
วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) | 146 | 99 | – | 245 |
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 393 | 307 | 51 | 751 |
เสนา “เสนาประสิทธิ์” | 1,064 | 1,029 | – | 2,093 |
สาคลีวิทยา | 79 | 127 | – | 206 |
ลาดงาประชาบำรุง | 31 | 21 | – | 52 |
บางซ้ายวิทยา | 280 | 312 | – | 592 |
รวมทั้งหมด | 14,350 | 11,985 | 51 | 26,386 |
ที่มา : ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2565
ตารางแสดงกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ | โรงเรียน | สังกัด |
1 | อยุธยาวิทยาลัย | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
2 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
3 | อยุธยานุสรณ์ | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
4 | เสนา “เสนาประสิทธิ์” | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
5 | บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
6 | ท่าเรือ “นิตยานุกูล” | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
7 | ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
8 | บางปะหัน | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
9 | อุทัย | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
10 | วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
11 | ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
12 | วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
13 | ผักไห่ “สุทธาประมุข” | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
14 | นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
15 | บางซ้ายวิทยา | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
16 | บางไทรวิทยา | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
17 | บางปะอิน | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
18 | ท่าช้างวิทยาคม | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
19 | บางบาล | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
20 | วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
21 | บ้านแพรกประชาสรรค์ | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
22 | อุดมศีลวิทยา | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
23 | ท่าหลวงวิทยานุกูล | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
24 | หนองน้ำส้มวิทยาคม | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
25 | สาคลีวิทยา | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
26 | ลาดชะโดสามัคคี | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
27 | ปากกรานพิทยา | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
28 | มหาราช “ประชานิมิต” | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
29 | ลาดงาประชาบำรุง | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
30 | วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) | สพป.อย.1 |
31 | อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ | สช. ประเภทสามัญศึกษา |
32 | วัดป่าคาเจริญวิทยา | อบจ.พระนครศรีอยุธยา |
33 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
ตารางแสดงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ที่ตั้งศูนย์ (โรงเรียน) |
1 | ภาษาไทย | โรงเรียนบางปะหัน |
2 | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” |
3 | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
4 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ |
5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนอุทัย |
6 | ศิลปะ
– ดนตรี – ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ |
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” |
7 | การงานอาชีพ
– อุตสาหกรม – คหกรรม – เกษตรกรรม |
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” |
8 | ภาษาต่างประเทศ
– ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น – ภาษาเกาหลี |
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ |
9 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– แนะแนว – ลูกเสือ – ห้องสมุด – สภานักเรียน |
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย |
10 | ICT และนวัตกรรม
– คอมพิวเตอร์ – หุ่นยนต์ |
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ |
11 | นักเรียนเรียนรวม
– การประกวด/แข่งขันทุกรายการ |
โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” |